1. Utility or generator.
2. Optional PV modules
description1
| Model | H3500W242 | H5500W482 |
| RATED POWER | 3500W | 5500W |
| INPUT | ||
| Voltage | 230VAC | |
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC(For Personal Computers) | |
| 90~280VAC(For Home Appliances) | ||
| Frequency Range | 50 Hz/60Hz(Auto sensing) | |
| OUTPUT | ||
| AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 230VAC+5% | |
| Surge Power | 7000w | 11000w |
| Efficiency(Peak)PV to INV | 97% | |
| Efficiency(Peak)Battery to INV | 94% | |
| Transfer Time | 10 ms(For Personal Computers);20 ms(For Home Appliances) | |
| BATTERY&AC CHARGER | ||
| Battery Voltage | 24VDC | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC |
| Overcharge Protection | 33VDC | 63VDC |
| Maximum Charge Current | 80A | 80A |
| SOLAR CHARGER | ||
| Maximum PV Array Power | 5000W | 6000W |
| MPPT Range @Operating Voltage | 120~450VDC | |
| Maximum PVArray Open Circuit Voltage | 500VDC | |
| Maximum Charging Current | 100A | 100A |
| Maximum Efficiency | 98% | |
| PHYSICAL | ||
| Dimension,D*W*H(mm) | 524.5*302.2*117.8 | |
| Net Weight(kgs) | 9 | 9.5 |
| Communication interface | USB/RS232/WIFI | |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||
| Mumidity | 5%to 95%Relative Humidity(Non~condensing) | |
| Operating Temperature | -10℃~50℃ | |
| Storage Temperature | -15℃~60℃ | |

